Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 18-10-2025
G | Miền Bắc |
---|---|
7 | 23 68 07 67 |
6 | 468 250 789 |
5 | 0427 9006 4206 5541 4791 8535 |
4 | 4802 5751 6376 0268 |
3 | 86645 59466 99525 74772 56234 11858 |
2 | 62556 83862 |
1 | 87190 |
Đ.B | 99279 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ bảy
Miền Bắc | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
5,9 | 0 | 2,62,7 |
4,5,9 | 1 | |
0,6,7 | 2 | 3,5,7 |
2 | 3 | 4,5 |
3 | 4 | 1,5 |
2,3,4 | 5 | 0,1,6,8 |
02,5,6,7 | 6 | 2,6,7,83 |
0,2,6 | 7 | 2,6,9 |
5,63 | 8 | 9 |
7,8 | 9 | 0,1 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 18-10-2025
G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
6 | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
3 | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
Đ.B | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ bảy
TP Hồ Chí Minh | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
0 | 1,7 | |
0,1,5 | 1 | 1 |
3 | 2 | |
3,7,9 | 3 | 2,3,6 |
4,5,8 | 4 | 4,9 |
6,8 | 5 | 1,4 |
3,7 | 6 | 5,72 |
0,62 | 7 | 3,6 |
8 | 4,5 | |
4 | 9 | 3 |
Long An | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
5 | 0 | 2,8,9 |
42 | 1 | 3 |
0,32,8 | 2 | 3,4 |
1,2,4,8 | 3 | 22,7,9 |
2 | 4 | 12,3 |
5 | 0 | |
6 | ||
3,7 | 7 | 7 |
0 | 8 | 2,3,9 |
0,3,8 | 9 |
Bình Phước | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
3,8,9 | 0 | 5 |
8 | 1 | 9 |
8 | 2 | 3 |
2,52 | 3 | 0,4 |
3 | 4 | 7 |
0,6,8 | 5 | 32,6,9 |
5 | 6 | 5,7 |
4,6 | 7 | |
8 | 0,1,2,5,9 | |
1,5,8 | 9 | 0 |
Hậu Giang | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
0,7 | 0 | 0 |
7 | 1 | 4 |
9 | 2 | 7 |
3 | 92 | |
1,5,72 | 4 | 6 |
5,6,9 | 5 | 4,5,7 |
4 | 6 | 5,9 |
2,5 | 7 | 0,1,42,8 |
7 | 8 | |
32,6 | 9 | 2,5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 18-10-2025
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 59 | 44 | 80 |
7 | 991 | 316 | 017 |
6 | 5127 3709 2130 | 1167 8349 3007 | 7711 4684 3449 |
5 | 2229 | 9566 | 2024 |
4 | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 |
3 | 52826 50759 | 51312 98600 | 97904 10327 |
2 | 56029 | 25407 | 01944 |
1 | 36487 | 55262 | 51262 |
Đ.B | 490353 | 967914 | 319779 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ bảy
Đà Nẵng | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
3 | 0 | 9 |
6,9 | 1 | 5 |
2 | 62,7,92 | |
5 | 3 | 0 |
4 | ||
1,5,6 | 5 | 3,5,92 |
22 | 6 | 1,5,9 |
2,8 | 7 | 9 |
8 | 7 | |
0,22,52,6,7 | 9 | 1 |
Quảng Ngãi | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
0,1 | 0 | 0,5,72 |
1 | 0,2,4,6,8 | |
1,6 | 2 | |
6 | 3 | 9 |
1,4 | 4 | 4,5,9 |
0,4,9 | 5 | |
1,6 | 6 | 2,3,6,7 |
02,6 | 7 | |
1 | 8 | |
3,4 | 9 | 5 |
Đắk Nông | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
5,8 | 0 | 4 |
1 | 1 | 1,7 |
6,8 | 2 | 4,5,7 |
3 | ||
0,2,4,8 | 4 | 4,6,8,9 |
2 | 5 | 0 |
4 | 6 | 2 |
1,2 | 7 | 9 |
4 | 8 | 0,2,4,92 |
4,7,82 | 9 |